লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার সোমবারের (০৭ জুলাই ২০২৫) বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২২ টাকা ৬৭ পয়সা |
| ইউরো | ১৪৪ টাকা ৬৮ পয়সা |
| পাউন্ড | ১৬৭ টাকা ৫৫ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৪১ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৬ টাকা ৮৩ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯১ টাকা ৪২ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৭১ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৪ টাকা ৫৫ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৪০১ টাকা ৬৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৫ টাকা ১১ পয়সা |
মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচনের আশা ফখরুলের



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.