পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রায় ৭০ টি কোম্পানি ও ফান্ডের গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
কোম্পানিগুলোর মাঝে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য বিনিয়োগকারী জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্তে তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো:
| কোম্পানির নাম | অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | অক্টোবর’২৩-ডিসেম্বর’২৩ | জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | জুলাই’২৩-ডিসেম্বর’২৩ |
| বিডি থাই অ্যানুমিনিয়াম লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৬২ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ২৩ পয়সা | লোকসান হয়েছে ৯০ পয়সা | লোকসান ছিল ৪২ পয়সা |
| এসিআই পিএলসি | লোকসান হয়েছে ৩ টাকা ১৭ পয়সা | লোকসান হয়েছে ৩ টাকা ১৭ পয়সা | লোকসান হয়েছে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা | লোকসান ছিল ৭ টাকা ৩০ পয়সা |
| শাশা ডেনিমস লিমিটেড | আয় হয়েছে ৮০ পয়সা | আয় হয়েছিল ৬২ পয়সা | আয় হয়েছে ১ টাকা ২০ পয়সা | আয় ছিল ৮৯ পয়সা |
| তৌফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইস-ক্রিম পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ৬১ পয়সা | আয় হয়েছিল ২৫ পয়সা | আয় হয়েছে ১ টাকা ৫২ পয়সা | আয় ছিল ৫৭ পয়সা |
| এডিএন টেলিকমের লিমিটেড | আয় হয়েছে ৭৮ পয়সা | আয় হয়েছিল ৬০ পয়সা | আয় হয়েছে ১ টাকা ৫৮ পয়সা | আয় ছিল ১ টাকা ২৯ পয়সা |
| বিডি থাই ফুড অ্যান্ড ব্রেভারেজ লিমিটেড | আয় হয়েছে ০৬ পয়সা | আয় ছিল ৩১ পয়সা | ||
| গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস | লোকসান হয়েছে ০১ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ০২ টাকা | লোকসান হয়েছে ১ টাকা ১১ পয়সা | লোকসান ছিল ০৪ টাকা |
| আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ২৫ পয়সা | ২৮ পয়সা লোকসান | লোকসান হয়েছে ৬৯ পয়সা | লোকসান ছিলো ৯৪ পয়সা |
| আইটি কনসালটেন্টস পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ১ টাকা ১১ পয়সা | আয় হয়েছিল ৮৩ পয়সা | আয় হয়েছে ১ টাকা ৯৩ পয়সা | আয় ছিল ১ টাকা ৪২ পয়সা |
| জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ০২ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ১৭ পয়সা | আয় হয়েছে ০৬ পয়সা | লোকসান ছিল ৪৭ পয়সা |
| স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ৩ টাকা ৮৩ পয়সা | আয় হয়েছিল ৩ টাকা ০৫ পয়সা | আয় হয়েছে ১ টাকা ৯৩ পয়সা | আয় ছিল ১ টাকা ২৬ পয়সা |
| একমি পেস্টিসাইড লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৩০ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ৫৬ পয়সা | লোকসান হয়েছে ১৮ পয়সা | লোকসান ছিল ২০ পয়সা |
| এডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ১৮ পয়সা | আয় হয়েছিল ২৭ পয়সা | আয় হয়েছে ৩৪ পয়সা | আয় ছিল ৬২ পয়সা |
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি | আয় হয়েছে ৭ টাকা ৪৫ পয়সা | আয় হয়েছিল ৫ টাকা ৯২ পয়সা | আয় হয়েছে ১৪ টাকা ৩২ পয়সা | আয় ছিল ১২ টাকা ৬৯ পয়সা |
| ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ১ টাকা ২৭ পয়সা | ২ টাকা ৪৪ পয়সা | ১ টাকা ৫২ পয়সা | ৪ টাকা ৭৬ পয়সা |
| ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেড | ৫ পয়সা লোকসান হয়েছে | ১১ পয়সা লোকসান হয়েছিল | লোকসান হয়েছে ১২ পয়সা | ২০ পয়সা লোকসান |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.