পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রায় ৭০ টি কোম্পানি গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
কোম্পানিগুলোর মাঝে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য বিন্যোগকারীদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্তে তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো:
| কোম্পানির নাম | অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | অক্টোবর’২৩-ডিসেম্বর’২৩ | জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | জুলাই’২৩-ডিসেম্বর’২৩ |
| নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ১ টাকা আয় | ৯৮ পয়সা আয় | ২ টাকা ২৫ পয়সা আয় | ২ টাকা ০৯ পয়সা আয় |
| ইনটেক লিমিটেড | ১১ পয়সা লোকসান | ৪৪ পয়সা আয় | ১৯ পয়সা লোকসান | ৩৪ পয়সা আয় |
| এইচআর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ০৫ পয়সা আয় | ৩ টাকা ৫০ পয়সা লোকসান | ২ টাকা ৭৭ পয়সা লোকসান | ২ টাকা ৫৬ পয়সা লোকসান |
| লিগ্যাসি ফুটওয়্যার লিমিটেড | ২ পয়সা আয় | ৯ পয়সা আয় | ১ পয়সা আয় | ১২ পয়সা লোকসান |
| ফার ইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৩৫ পয়সা আয় | ২৪ পয়সা লোকসান | ৭৩ পয়সা আয় | ৩২ পয়সা লোকসান |
| উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ১ টাকা ২৫ পয়সা লোকসান | ১ টাকা ৪৯ পয়সা লোকসান | ২ টাকা ৫৪ পয়সা লোকসান | ৪ টাকা ৫৯ পয়সা লোকসান |
| স্টাইলক্রাফ্ট লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ৪ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ৬৭ পয়সা | আয় হয়েছে ৭ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ২ টাকা ৫৮ পয়সা |
| বিবিএস ক্যাবলস লিমিটেড | ৪৮ পয়সা লোকসান | ১২ পয়সা আয় | ৬৮ পয়সা লোকসান | ২১ পয়সা লোকসান |
| বিকন ফার্মাসিটিক্যালস | ১ টাকা ৯১ পয়সা আয় | ১ টাকা ৬৫ পয়সা আয় | ৩ টাকা ৪৭ পয়সা আয় | ৩ টাকা ২৫ পয়সা আয় |
| স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ২ টাকা ৮২ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ৪ টাকা ৭১ পয়সা | লোকসান হয়েছে ৯ টাকা ৯৬ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ১২ টাকা ৫ পয়সা |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ৪৯ পয়সা আয় | ৪১ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৩ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৭ পয়সা আয় |
| ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড | ৪৪ পয়সা লোকসান | ৪৭ পয়সা আয় | ২০ পয়সা লোকসান | ১ টাকা ২৩ পয়সা আয় |
| কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড | ৪৯ পয়সা আয় | ৪৪ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৫ পয়সা আয় | ৯১ পয়সা আয় |
| সী পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৩১ পয়সা | আয় হয়েছিল ১ টাকা ১৬ পয়সা | ১ টাকা ৩৭ পয়সা লোকসান | ২ টাকা ৭৮ পয়সা আয় |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৯৩ পয়সা | আয় হয়েছিল ১ টাকা ৯ পয়সা | লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮১ পয়সা | আয় হয়েছিল ২ টাকা ১৯ পয়সা। |
| কোহিনূর কেমিক্যাল কোং (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড | ৬ টাকা ৮৭ পয়সা আয় | ৫ টাকা ৫১ পয়সা আয় | ||
| ই জেনারেশন লিমিটেড | ২১ পয়সা আয় | ৩৬ পয়সা আয় | ৪১ পয়সা আয় | ৮০ পয়সা আয় |
| মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৩ পয়সা | ১ পয়সা আয় | ২১ পয়সা আয় | ৭৫ পয়সা আয় |
| খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (কেপিসিএল) | আয় (EPS) হয়েছে ৪ পয়সা | ১২ পয়সা লোকসান | আয় হয়েছে ৮ পয়সা | আয় ছিল ৪ পয়সা |
| একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ২ টাকা ৮৬ পয়সা | আয় হয়েছিল ২ টাকা ৬৭ পয়সা | আয় হয়েছে ৬ টাকা ৮৬ পয়সা | আয় ছিল ৫ টাকা ২ পয়সা |
| ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) | লোকসান হয়েছে ৪৯ পয়সা | আয় হয়েছিল ২৯ পয়সা | লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৩৬ পয়সা | লোকসান ছিল ২ টাকা ৪৪ পয়সা |
| প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসি | ২৩ পয়সা আয় | ২ টাকা ৯ পয়সা আয় | ৩৬ পয়সা আয় | ২ টাকা ৬৩ পয়সা আয় |
| পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | ২১ পয়সা আয় | ৩৬ পয়সা আয় | ৪১ পয়সা আয় | ৮০ পয়সা আয় |
| ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেড | ৪৭ পয়সা আয় | ৩২ পয়সা আয় | ৭৩ পয়সা আয় | ৬৩ পয়সা আয় |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ৮৭ পয়সা | আয় হয়েছিল ৪ পয়সা | ৯৮ পয়সা লোকসান | ৯ পয়সা আয় |
| বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড | আয় (ইপিএস) হয়েছে ৭২ পয়সা | ৬১ পয়সা আয় হয়েছিল | ১ টাকা ৮৬ পয়সা আয় | ১ টাকা ২০ পয়সা আয় |
| মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ২৪ পয়সা | আয় হয়েছিল ৩২ পয়সা | আয় হয়েছে ৪১ পয়সা | আয় ছিল ৪৭ পয়সা |
| এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি | ৩ টাকা ২৩ পয়সা | ২ টাকা ৩১ পয়সা আয় | ৬ টাকা ৬৬ পয়সা আয়
|
৫ টাকা ১ পয়সা আয় |
| কোম্পানির নাম | অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | অক্টোবর’২৩-ডিসেম্বর’২৩ | জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪ | জুলাই’২৩-ডিসেম্বর’২৩ |
| ডরিন পাওয়ার | ৫৩ পয়সা | ১ টাকা ৩ পয়সা | ২ টাকা ১ পয়সা | ২ টাকা ৮৩ পয়সা |
| এনভয় টেক্সটাইলস | ২ টাকা ৭ পয়সা | ৮০ পয়সা | ৩ টাকা ৫৮ পয়সা | ১ টাকা ৪৫ পয়সা |
| তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৯ পয়সা | ১৩ পয়সা | ২৬ পয়সা | ৪৬ পয়সা |
| আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৮০ পয়সা | ৫০ পয়সা | ১ টাকা ৫০ পয়সা | ৯৮ পয়সা |
| জেএমআই হসপিটাল | ৫১ পয়সা | ৬৩ পয়সা | ১ টাকা ৬ পয়সা | ১ টাকা ১৭ পয়সা |
| আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং | ৫ পয়সা | ৫ পয়সা | ১০ পয়সা | ১২ পয়সা |
| বঙ্গজ লিমিটেড | ১৫ পয়সা | ১৪ পয়সা | ||
| তাল্লু স্পিনিং | (৫২ পয়সা) | (৪৯ পয়সা) | (৯৮ পয়সা) | (৯৭ পয়সা) |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.