মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের প্রায় ৭০টির কোম্পানি গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
এর মধ্যে ২৯ টি কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করেছে।
পাঠকদের সুবিধার্থে যেসব কোম্পানির এ বছর এবং গত বছরের প্রথম প্রান্তিকের শেয়ার প্রতি আয়ের (ইপিএস) তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হল।
| কোম্পানির নাম | ইপিএস, ২০২৩ | ইপিএস, ২০২২ |
| তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩৩ পয়সা | ২৭ পয়সা |
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি | ৬ টাকা ৭৭ পয়সা | ৬ টাকা ২০ পয়সা |
| ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস | (১ টাকা ৬ পয়সা) | ৭১ পয়সা |
| ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেড | (০৯ পয়সা) | ০২ পয়সা |
| স্টাইলক্রাফ্ট লিমিটেড | (১ টাকা ৯১ পয়সা) | ০৬ পয়সা |
| নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১ টাকা ১১ পয়সা | ৯১ পয়সা |
| অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ৩৫ পয়সা | ৪১ পয়সা |
| স্কয়ার টেক্সটাইলস | ১ টাকা ৭৯ পয়সা | ১ টাকা ৯১ পয়সা |
| এপেক্স ট্যানারি | (২ টাকা ৬৮ পয়সা) | (১ টাকা ৫২ পয়সা) |
| জিবিবি পাওয়ার | (৩০ পয়সা) | ২৫ পয়সা |
| নাভানা সিএনজি | ০৩ পয়সা | ০৪ পয়সা |
| মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস | ১৫ পয়সা | ৩৩ পয়সা |
| অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০৮ পয়সা) | (০৮ পয়সা) |
| জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস | (২৭ পয়সা) | (১ পয়সা) |
| আরডি ফুড | ৪৭ পয়সা | ৪৬ পয়সা |
| এমবি ফার্মা | ৬০ পয়সা | ২৫ পয়সা |
| পেপার প্রসেসিং | ১ টাকা ১৮ পয়সা | ৮৮ পয়সা |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ৬৬ পয়সা | ৬৩ পয়সা |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ০৩ পয়সা | ০৮ পয়সা |
| খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | ১৬ পয়সা | (১ টাকা ৯৭ পয়সা) |
| বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার ম্যানুফেক্চারিং কোং | ২ টাকা ১৬ পয়সা | ১ টাকা ৫৪ পয়সা |
| ডরিন পাওয়ার | ১ টাকা ৮০ পয়সা | ১ টাকা ৯৯ পয়সা |
| ই-জেনারেশন লিমিটেড | ৪৫ পয়সা | ৪২ পয়সা |
| সাফকো স্পিনিং | (৪ টাকা ৯০ পয়সা) | ১৬ পয়সা |
| আমান কটন ফাইবার্স | ০৩ পয়সা | ৩১ পয়সা |
| ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ২০ পয়সা | ২২ পয়সা |
| ফার্মা এইডস | ৩ টাকা ৬৮ পয়সা | ১ টাকা ৯৯ পয়সা |
| সাবমেরিন ক্যাবলস | ৩ টাকা ২২ পয়সা | ৩ টাকা ৬০ পয়সা |
| গোল্ডেন হারভেস্ট | ১ পয়সা | ১৭ পয়সা |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.