গতকাল শনিবার (২৮ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের অর্ধশতাধিক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক ছিল। এর মধ্যে ৪২টি কোম্পানির বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের (২০২২-২৩) নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা, অনুমোদন ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার কথা ছিল। তবে রাজধানীতে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বেশ কিছু কোম্পানি তাদের সভা স্থগিত করে।
পাঠকদের সুবিধার্থে যেসব কোম্পানির লভ্যাংশ ও শেয়ার প্রতি আয়ের (ইপিএস) তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হল।
প্রতিটি কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থসূচকে আলাদা আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এসব প্রতিবেদন ভিজিট করে আগের বছরের সাথে লভ্যাংশ ও ইপিএসের তুলনা এবং এজিএম ও রেকর্ড তারিখসহ বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।
| কোম্পানির নাম | লভ্যাংশ | ইপিএস (টাকায়) | নিউজ লিংক |
| জিপিএইচ ইস্পাত | ৫% নগদ,
৫% বোনাস |
০.৫৮ | জিপিএইচ ইস্পাতের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% | ০.৮২ | সিমটেক্সের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| এডভেন্ট ফার্মা | ২% নগদ | ১.০৬ | এডভেন্ট ফার্মার লভ্যাংশ ঘোষণা |
| আমরা টেকনোলজিস | ১০% | ০.৭০ | আমরা টেকনোলজিসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ম্যাকসন্স স্পিনিং | ০% | (৩.৯৩) | ম্যাকসন্স স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| জেনারেশন নেক্সট | ১% নগদ | ০.০৭ | জেনারেশন নেক্সটের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| জেনেক্স ইনফোসিস | ১০% | ৩.৩২ | জেনেক্সের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ন্যাশনাল পলিমার | ১০.৫০% নগদ | ২.০৯ | ন্যাশনাল পলিমারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ফু-ওয়াং ফুডস | ০% | (০.৫৭) | ফু-ওয়াং ফুডসের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা |
| সিলভা ফার্মা | ১% নগদ | ০.২৪ | সিলভা ফার্মার লভ্যাংশ ঘোষণা |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ৭.৫১% | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| এএমসিএল প্রাণ | ৩২% নগদ | ৫.৪২ | প্রাণের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ১০% নগদ | (৭.৯৯) | প্রিমিয়ার সিমেন্টের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ০.৩৯ | শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| সামিট পোর্ট | ১২% নগদ | ১.২২ | সামিট পোর্টের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ইন্ট্রাকোর লভ্যাংশ ঘোষণা | ১০% নগদ | ১.৩০ | ইন্ট্রাকোর লভ্যাংশ ঘোষণা |
| আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৭% নগদ | ১.৮০ | আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| আরএফএলের লভ্যাংশ ঘোষণা | ২৩% নগদ | ৩.৭৪ | আরএফএলের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| আলিফ ম্যানুফেকচারিং | ১% | ০.৫০ | আলিফ ম্যানুফেকচারিংয়ের লভ্যাংশ |
| সায়হাম টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা | ০% | (.৪৯) | সায়হাম টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ইফাদ অটোস | ১০% নগদ | (০.৫৮) | ইফাদ অটোসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| মোজাফ্ফর হোসেন স্পিনিং | ২% নগদ | ০২২ | মোজাফ্ফর হোসেন স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ |
| ইন্দো-বাংলা ফার্মা | ০% | ০.০৭ | ইন্দো-বাংলা ফার্মার লভ্যাংশ ঘোষণা |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ০% | (৪.৮৬) | সাভার রিফ্র্যাক্টরিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ০.৩৯ | শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| সায়হাম কটন | ০% | ০.৩০ | সায়হাম কটনের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শমরিতা হাসপাতাল | ১০% বোনাস | ০.০৪ | শমরিতা হাসপাতালের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বিস্তারিত আসছে…… | |||
জেমিনি সি ফুড ২০% নগদ ও ১০০% বোনাস ১৫.৪৭ জেমিনি সি ফুডের লভ্যাংশ ঘোষণা



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.