গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের অর্ধশতাধিক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক ছিল। এর মধ্যে ৪০টি কোম্পানির বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের (২০২২-২৩) নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। একই সাথে এসব বৈঠকে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
পাঠকদের সুবিধার্থে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ ও শেয়ার প্রতি আয়ের (ইপিএস) তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হল।
প্রতিটি কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থসূচকে আলাদা আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এসব প্রতিবেদন ভিজিট করে আগের বছরের সাথে লভ্যাংশ ও ইপিএসের তুলনা এবং এজিএম ও রেকর্ড তারিখসহ বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।
| কোম্পানির নাম | লভ্যাংশ | ইপিএস (টাকায়) | নিউজ লিংক |
| একমি ল্যাবরেটরিজ | ৩৩% নগদ | ১০.৮৯ | একমি ল্যাবের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| সি পার্ল বিচ রিসোর্ট | ১৭% নগদ | ৫.৮১ | সী পার্ল বীচের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ওয়াটা কেমিক্যালস | ১৫% নগদ | ৩.০৩ | ওয়াটা কেমিক্যালের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| জিবিবি পাওয়ার | ২% নগদ | ১.১০ | জিবিবি পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শাশা ডেনিমস | ১০% নগদ | ১.৪০ | শাশা ডেনিমসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| এসিআই লিমিটেড | ৪০% নগদ | (৬.৪৮) | এসিআইয়ের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বিডিকম অনলাইন | ১০% নগদ | ১.৩১ | বিডিকমের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| জাহিন স্পিনিং | ০.২৫% নগদ | ০.১৩ | জাহিন স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| নাভানা সিএনজি | ১০% নগদ | ০.১৩ | নাভানা সিএনজির লভ্যাংশ ঘোষণা |
| খুলনা পাওয়ার | ১০% নগদ | (১.৬৭) | খুলনা পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ফাইন ফুডস | ১.২৫% নগদ | ০.০৭ | ফাইন ফুডসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| জিকিউ বলপেন | ২.৫০% নগদ | (০.১২) | জিকিউ বলপেনের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ১% নগদ | ০.১২ | প্যাসিফিক ডেনিমসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শ্যামপুর সুগার মিলস | ০% | (৪৩.৬২) | লভ্যাংশ দেবে না শ্যামপুর সুগার |
| এসকে ট্রিমস | ৩% | ০.৯৪ | এসকে ট্রিমসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| আজিজ পাইপস | ০% | (৬.৮৭) | লভ্যাংশ দেবে না আ্জিজ পাইপস |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১০% নগদ | ১.৯৭ | আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের লভ্যাংশ |
| ওরিজা এগ্রো | ৫% নগদ | ০.৩৯ | ওরিজা এগ্রোর লভ্যাংশ ঘোষণা |
| এসিআই ফর্মুলেশনস | ২৫% নগদ | ৪.৯৭ | এসিআই ফর্মুলেশনসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| শাহজীবাজার পাওয়ার | ১১% নগদ | ১.৫২ | শাহজীবাজার পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ভিএফএস থ্রেড | ২% নগদ | ০.৭০ | ভিএফএস থ্রেডের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বিডি থাই ফুড | ০% | ০.১৭ | বিডি থাই ফুডের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩.৫০% নগদ | ১.০৪ | তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বারাকা পাওয়ার | ৫% নগদ | ০.৫৬ | বারাকা পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| ইউনাইটেড পাওয়ার | ৮০% নগদ | ১৩.৮৩ | ইউনাইটেড পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বেঙ্গল উইন্ডসর | ৫% নগদ | ০.৫১ | বেঙ্গল উইন্ডসরের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৬০% নগদ | ৭.৭৮ | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| এমজেএল বাংলাদেশ | ৫০% নগদ | ৮.৭৩ | এমজেএল বিডি লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বিডি অটোকারস | ২% নগদ | ০.৫২ | বিডি অটোকারসের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| বারাকা পতেঙ্গা | ৫% নগদ | (১.০৬) | বারাকা পতেঙ্গার লভ্যাংশ ঘোষণা |
| মালেক স্পিনিং | ০% | (১.১৪) | মালেক স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ ঘোষণা |
| রহিম টেক্সটাইল | ০% | (১৩.১৮) | রহিম টেক্সটাইলের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা |
জেমিনি সি ফুড ২০% নগদ ও ১০০% বোনাস ১৫.৪৭ জেমিনি সি ফুডের লভ্যাংশ ঘোষণা



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.