প্রাণহীন পুঁজিবাজারে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার ফ্লোরপ্রাইসে আটকে গেছে। এ তালিকায় বহুজাতিক কোম্পানিসহ সবচেয়ে ভাল মৌলের কোম্পানিগুলোর শেয়ারও রয়েছে।রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত বৈশ্বিক পরিস্থিতি আর দেশের অর্থনীতি নিয়ে নানা উদ্বেগ ও গুজবে বাজারের এই নাজুক অবস্থা। তবে বাজারের এই ধারার মধ্যেও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল বেশ কিছু কোম্পানির শেয়ারের দাম। কোন কোনটির দাম রেকর্ড সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। এদের বেশিরভাগের মৌলভিত্তি শেয়ারের এই মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেকটা কারসাজি করেই এটি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই কোম্পানিগুলোর শেয়ারে এখন তীব্র মূল্য সংশোধন হচ্ছে। কোনো কোনোটি ইতোমধ্যে ফ্লোরপ্রাইসে নেমে এসেছে। বাকীগুলোও আকাশ থেকে মাটিতে নামছে।
গত তিন মাসে শেয়ারের মূল্যে উল্লেখযোগ্য উঠা-নামা ছিল, এমন কিছু কোম্পানির তথ্য দেখা গেল-
| কোম্পানির নাম | ৩ মাসের
সর্বনিম্ন মূল্য |
তিন মাসের সর্বোচ্চ মূল্য | ৩ মাসে মূল্য
বেড়েছিল (%) |
মঙ্গলবারের
বাজারমূল্য |
মূল্য কমেছে (%) | মন্তব্য
|
| ওরিয়ন ফার্মা | ৮৯.৫০ | ১৪৯.৬০ | ৬৭.০৩% | ৯৩.৬০ | ৩৭.৪৩% | |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ৬০.০০ | ১৪০.০০ | ১৩৩.৩৩% | ৯২.৮০ | ৩৩.৭১% | |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ১৪১.৩০ | ৯৭৩.৯০ | ৫৮৯.২৪% | ৭৮৫.৮০ | ১৯.৩৩% | |
| বিএসসি | ১১৫.৯০ | ১৬৮.৯০ | ৪৫.৭২% | ১১৪.৩০ | ৩২.৩২% | |
| নাভানা ফার্মা | ১২১.৮০ | ৯০.৮০ | ২৫.৪৫% | |||
| জেএমআই হসপিটাল | ৭৩.৯০ | ১৩৪.৩০ | ৮১.৭৩% | ৭৫.৭০ | ৪৩.৪১% | |
| ইউনিক হোটেল | ৫৬.৫০ | ৭৯.২০ | ৪০.১৭% | ৫৯.৪০ | ২৫.০০% | |
| এডিএন | ৬০.০০ | ১৪৮.৯০ | ১৪৮.১১% | ১১২.২০ | ২৪.২৬ | |
| কেডিএস | ৭৭.০০ | ৯৭.৭০ | ২৬.৮৮% | ৯০.৭০ | ৭.১৬% | |
| সিনোবাংলা | ৫৭.০০ | ৯০.৪০ | ৫৮.৫৯% | ৭১.৫০ | ২০.৯০% | |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ৩৮৩.৯ | ৫৫৮.৬০ | ৪৫.৬১% | ৩৮৩.৯০ | ৩১.৩৭% | |
| বীকন ফার্মা | ২৪৫.২০ | ৩৮০.৮০ | ৫৫.৩০% | ২৫২.২০ | ৩৩.৭৭% | |
| নাভানা সিএনজি | ২৬.৫০ | ৩৫.৮০ | ৩৫.০৯ | ২৬.৫০ | ২৫.৯৭% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| আফতাব অটো | ২৫.৮০ | ৩৪.৪০ | ২৫.৬০ | ফ্লোরপ্রাইসে | ||
| নাহী অ্যালুমিনিয়াম | ৬৭.৬০ | ৮৭.৭০ | ২৯.৭৩% | ৬৫.৩০ | ২৫.৫৪% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| আরএসআরএম | ১৭.০০ | ২৪.৫০ | ||||
| আইপিডিসি | ৬১.৫০ | ৭৬.২০ | ২৩.৯০% | ৫৭.৬০ | ২৪.৪০% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | ১০.৫০ | ১৩.৫০ | ২৮.৫৭% | ৮.০০ | ৪০.৭৪% | |
| সোনালী পেপার | ৬২৭.২০ | ৮৮৬.২০ | ৪১.৩০% | ৬৯২.৬০ | ২১.৮৪% | |
| আমান ফিড | ৩৫.৩০ | ৪২.২০ | ২৫.১১% | ৩৩.৫০ | ২০.৬১% | |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.