পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের প্রায় ৭০ প্রতিষ্ঠান গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২২-সেপ্টেম্বর’২২) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
সোমবার (১৪ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে আলোচিত প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
আর্থিক প্রতিবেদনের নিরিখে নিচে কোম্পানিগুলোর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | ইপিএস (টাকায়)
জুলাই-সেপ্টেম্বর’২২ |
ইপিএস (টাকায়)
জুলাই-সেপ্টেম্বর’২১ |
প্রবৃদ্ধি |
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৬ টাকা ২০ পয়সা | ৫ টাকা ৬৪ পয়সা | ৯.৯৩% |
| খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | (০৬ পয়সা) | (১ টাকা ০৩ পয়সা) | — |
| রংপুর ডেয়ারি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস | ৪৬ পয়সা | ৪১ পয়সা | ১২% |
| ফাইন ফুডস | ১ পয়সা | (৬ পয়সা) | — |
| প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস | (৮ পয়সা) | ১৪ পয়সা | — |
| কেডিএস এক্সেসরিজ | ৭০ পয়সা | ৫৫ পয়সা | ২৭% |
| মোজাফফর হোসেন স্পিনিং | ৩৩ পয়সা | ২৪ পয়সা | ৩৭.৫% |
| ডেসকো | ২৯ পয়সা | ১৪ পয়সা | ১০৭% |
| অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (৮ পয়সা) | (৭ পয়সা) | — |
| সায়হাম কটন মিলস | ৩৬ পয়সা | ৩৯ পয়সা | (৮.৩৩%) |
| একমি পেস্টিসাইডস | ২৯ পয়সা | ৪৭ পয়সা | (৬২.০৬%) |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ৮০ পয়সা | ১০ পয়সা | ৭০০% |
| সায়হাম টেক্সটাইল মিলস | ৩১ পয়সা | ২৯ পয়সা | ৬.৮৯% |
| জিবিবি পাওয়ার | ২৫ পয়সা | ৩৫ পয়সা | (৪০%) |
| অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ৪১ পয়সা | ৩৯ পয়সা | ৫.১২% |
| বিডিকম অনলাইন | ৩২ পয়সা | ২৮ পয়সা | ১৪.২৮% |
| কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ৩৩ পয়সা | ৩২ পয়সা | ৩.১২৫% |
| আইটি কনসালট্যান্ট | ৪৬ পয়সা | ৩৪ পয়সা | ৩৫.২৯% |
| মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারিজ | ৬৭ পয়সা | ৩৬ পয়সা | ৮৬.১১% |
| এপেক্স ট্যানারি | (১ টাকা ৫২ পয়সা) | ৯ পয়সা | |
| তমিজ উদ্দিন টেক্সটাইল মিলস | ৮৬ পয়সা | ৭৫ পয়সা | ১৪.৬৬% |
| এস্কয়ার নিট কম্পোজিট | ৯ পয়সা | ৬৯ পয়সা | (৬৬৬.৬৬%) |
| তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৭ পয়সা | ১৬ পয়সা | ৬৮.৭৫% |
| খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | (১ টাকা ৯৭ পয়সা) | (১০ পয়সা) | |
| আরামিট সিমেন্ট | (২ টাকা ৬৪ পয়সা) | (১ টাকা ৯৬ পয়সা) | |
| ডরিন পাওয়ার | ২ টাকা ২৩ পয়সা | ২ টাকা ৫৩ পয়সা | |
| বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি | ১ টাকা ৫৪ পয়সা | ২৯ পয়সা | ৪৩১.০৩% |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ১ টাকা ৪ পয়সা | ৭৫ পয়সা | ৮৬.৬৬% |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ৬৩ পয়সা | ৭২ পয়সা | ১৪.২৯% |
| ওরিয়ন ফার্মা | ৭২ পয়সা | ৩০ পয়সা | ১৪০% |
| পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | ৮৮ পয়সা | ৭৯ পয়সা | ১১.৩৯% |
| মুন্নু সিরামিক | ৪ পয়সা | ২১ পয়সা | ৯০.৪৭% |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | ৫৫ পয়সা | ৫৩ পয়সা | ৩.৭৭% |
| আইএসএন | ১৪ পয়সা | ১৩ পয়সা | ৭.৬৯% |
| দ্য পেনিনসুলা চিটাগং | (৩৩ পয়সা) | ৩১ পয়সা | — |
| রানার অটোমোবাইলস | (৮১ পয়সা) | ৫৩ পয়সা | — |
| ফার্মা এইড | ১ টাকা ৯৯ পয়সা | ৫ টাকা ১৫ পয়সা | (১৫৮.৭৯%) |
| মতিন স্পিনিং মিলস | ২ টাকা ৭ পয়সা | ২ টাকা ৬৮ পয়সা | ০.৭৪% |
| ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট | ৫২ পয়সা | ২ পয়সা | (১৬০%) |
| ফার কেমিক্যাল | (৬ পয়সা) | (৩ পয়সা) | — |
| এমএল ডাইং | ১৫ পয়সা | ২৪ পয়সা | (৬০%) |
| স্কয়ার টেক্সটাইল | ১ টাকা ৯১ পয়সা | ২ টাকা ৩০ পয়সা | (২০.৪১%) |
| হা ওয়েল টেক্সটাইল | ১ টাকা ৫৯ পয়সা | ৯৮ পয়সা | ৬২.২৪% |
| ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ২২ পয়সা | ১৮ পয়সা | ২২.২২% |
| গোল্ডেন সন | (২২ পয়সা) | ১৮ পয়সা | — |
| সাফকো স্পিনিং মিলস | (১৬ পয়সা) | ২ পয়সা | — |
| সিভিও পেট্রো কেমিক্যাল রিফাইনারী | (৮৬ পয়সা) | (৫২ পয়সা) | — |
| ওয়াটা কেমিক্যালস | ২৯ পয়সা | ১ টাকা ১ পয়সা | (২৯২.৮৫%) |
| ড্রাগন সোয়েটার অ্যান্ড স্পিনিং মিলস | ১৭ পয়সা | ৩৬ পয়সা | (১১১.৭৬%) |
| ভিএফএস থ্রেড ডাইয়িং | ২৩ পয়সা | ৪০ পয়সা | (৭৩.৯১%) |
| বিকন ফার্মা | ৯৯ পয়সা | ১ টাকা ৫২ পয়সা | (৫৩.৫৩%) |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | ৪৩ পয়সা | ২ টাকা ৫ পয়সা | (৪৮১.৩৯%) |
| সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৪ পয়সা | ১৬ পয়সা | ৪৯.৯৯% |
| বসুন্ধরা পেপার মিলস | ১ টাকা ২০ পয়সা | ৩৯ পয়সা | ২০৭.৬৯% |
| নাভানা সিএনজি | ৪ পয়সা | ৬ পয়সা | (৪৯.৯৯%) |
| মেঘনা সিমেন্ট মিলস | ৩২ পয়সা | ৪৪ পয়সা | (৩৭.৫%) |
| আরামিট লিমিটেড | ১ টাকা ১৩ পয়সা | ১ টাকা ১৪ পয়সা | |
| আফতাব অটোমোবাইলস | ১ পয়সা | (৯ পয়সা) | — |
| আলহ্বাজ টেক্সটাইল মিলস | ১৬ পয়সা | ৩ পয়সা | (৮৭.৪৯%) |
| ডেল্টা স্পিনার্স | ২ পয়সা | (৪ পয়সা) | |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.