পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর বেশিরভাগই তাদের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২২-সেপ্টেম্বর’২২) এর অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আজ বুধবার (২ নভেম্বর) পর্যন্ত সময়ে ৩৩টি ব্যাংকের মধ্যে ২৮টি তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, তৃতীয় প্রান্তিক ঘোষণা করেছে ৩৩টি কোম্পানি। এর মাঝে তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২২-সেপ্টেম্বর’২২) আয় বেড়েছে প্রায় ৫৭ শতাংশ বা ১৯ টি ব্যাংকের। আয় কমেছে প্রায় ৩৪ শতাংশ ব্যাংক বা ১১ টি ব্যাংকের এবং লোকসান হয়েছে প্রায় ৯ শতাংশ বা ৩ টি ব্যাংকের।
অন্যদিকে, তিন প্রান্তিক মিলিয়ে আয় বেড়েছে প্রায় ৫৪ শতাংশ ব্যাংক বা ১৮ টি ব্যাংকের। আয় কমেছে ১৩ টি বা প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যাংকের এবং ৬ শতাংশ বা ২টি ব্যাংক লোকসান করেছে।
নিচে ব্যাংকগুলোর ইপিএস ও প্রবৃদ্ধির হার দেওয়া হল-
| কোম্পানির নাম | জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর | জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর | ইপিএসের প্রবৃদ্ধি | ||
| ২০২২ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২১ | ||
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৯৪ পয়সা | ৬৯ পয়সা | ৩ টাকা ৩৩ পয়সা | ২ টাকা ৩৪ পয়সা | ৪২.৩৩% |
| ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা ৬ পয়সা | ৯৫ পয়সা | ২ টাকা ৫৩ পয়সা | ২ টাকা ৬৭ পয়সা | (৫.৫৩%) |
| ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ২ টাকা ৫৮ পয়সা | ২ টাকা ৪৪ পয়সা | ৫ টাকা ৭৫ পয়সা | ৫ টাকা ৬৮ পয়সা | ১.২৩% |
| এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ৮০ পয়সা | ৭২ পয়সা | ২ টাকা ৫ পয়সা | ১ টাকা ৯১ পয়সা | ৩০.৯% |
| ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ৪৮ পয়সা | ৬১ পয়সা | ১ টাকা ৩৪ পয়সা | ১ টাকা ৫০ পয়সা | (১১.৯৪%) |
| ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৬৮ পয়সা | ৬১ পয়সা | ২ টাকা ৬৮ পয়সা | ২ টাকা ৩৬ পয়সা | ১৩.৫৫% |
| এবি ব্যাংক লিমিটেড | ১২ পয়সা | ১৩ পয়সা | ৫৩ পয়সা | ৪৩ পয়সা | ১৮.৫৩% |
| ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ২০ পয়সা | ১৮ পয়সা | ১ টাকা ১৩ পয়সা | ১ টাকা ৫৮ পয়সা | (২৮.৪৮%) |
| এনবিএল | (৫৭ পয়সা) | ১৪ পয়সা | (১ টাকা ১১ পয়সা) | ৪২ পয়সা | —- |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | ০৩ পয়সা | ৩৮ পয়সা | ১ টাকা ২১ পয়সা | ১ টাকা ৫৪ পয়সা | (২৭.২৩%) |
| রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | (৯ পয়সা) | (৩ পয়সা) | ২০ পয়সা | ৩৭ পয়সা | (৮৪.৯৯%) |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৬১ পয়সা | ৫৯ পয়সা | ২ টাকা ৭১ পয়সা | ২ টাকা ৬৭ পয়সা | ১.৪৯% |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৪১ পয়সা | ২৭ পয়সা | ৮৭ পয়সা | ৭৭ পয়সা | ১২.৯৮% |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৩৮ পয়সা | ৭৪ পয়সা | ১ টাকা ২৫ পয়সা | ১ টাকা ২৪ পয়সা | ০.৮০% |
| প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ৮৮ পয়সা | ৪৬ পয়সা | ২ টাকা ৪৭ পয়সা | ২ টাকা ২৭ পয়সা | ৮.৮১% |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | (১৩ পয়সা) | (১৫ পয়সা) | (১১ পয়সা) | (৪৭ পয়সা) | — |
| সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ৯৪ পয়সা | ৮৫ পয়সা | ২ টাকা ৭৫ পয়সা | ২ টাকা ৭৭ পয়সা | (০.৭২%) |
| উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ৭১ পয়সা | ৯৬ পয়সা | ২ টাকা ৯৯ পয়সা | ২ টাকা ৮৯ পয়সা | ৩.৪৬% |
| যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা ২ পয়সা | ১ টাকা ২৩ পয়সা | ৪ টাকা ৬ পয়সা | ৩ টাকা ৮৭ পয়সা | ১৮.৮৬% |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা | ৫৯ পয়সা | ২ টাকা ৫৪ পয়সা | ২ টাকা ৩ পয়সা | ১০.৪৩% |
| ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা ৩৯ পয়সা | ১ টাকা ৪৭ পয়সা | ৩ টাকা ৬০ পয়সা | ৩ টাকা ৭৪ পয়সা | (৩.৮৮%) |
| ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ৭০ পয়সা | ৫৬ পয়সা | ১ টাকা ৯৯ পয়সা | ১ টাকা ৬৯ পয়সা | ১৭.৭৫% |
| এক্সিম ব্যাংক | ৪৩ পয়সা | ৩২ পয়সা | ১ টাকা ৫৭ পয়সা | ১ টাকা ১৮ পয়সা | ৩৩.০৫% |
| সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৩২ পয়সা | ৫৫ পয়সা | ২ টাকা ৭৮ পয়সা | ৩ টাকা ১ পয়সা | (১১.৫১%) |
| এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ৭২ পয়সা | ১ টাকা ১১ পয়সা | ১ টাকা ৪৮ পয়সা | ২ টাকা ২২ পয়সা | (৩৩.৩৩%) |
| সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ৪০ পয়সা | ৫২ পয়সা | ৭২ পয়সা | ৭৯ পয়সা | (৯.৭২%) |
| ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড | ৫৬ পয়সা | ৩৭ পয়সা | ১ টাকা ৩৪ পয়সা | ১ টাকা ২৪ পয়সা | ৮.০৬% |
| ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা ৪১ পয়সা | ১ টাকা ৬২ পয়সা | ৩ টাকা ৫৬ পয়সা | ৩ টাকা ৬৪ পয়সা | (২.২৪%) |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ১ টাকা ৩ পয়সা | ১ টাকা ২৯ পয়সা | ৩ টাকা২৫ পয়সা | ৩ টাকা ২২ পয়সা | ০.৯৩% |
| মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ১ টাকা | ১১ পয়সা | ২ টাকা ৫০ পয়সা | ১ টাকা ৯ পয়সা | ২৪% |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ১১ পয়সা | ০৫ পয়সা | ২৬ পয়সা | ২৭ পয়সা | (৩.৭০%) |
| আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ৪৩ পয়সা | ৩৩ পয়সা | ৯৪ পয়সা | ১ টাকা ২০ পয়সা | (২৭.৬৫%) |
| পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ২ টাকা ৭৫ পয়সা | ২ টাকা ৭২ পয়সা | ৫ টাকা ১১ পয়সা | ৪ টাকা ৫২ পয়সা | ১৩.০৫% |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.