পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের প্রায় অর্ধশত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক ছিল গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর)। ওই বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের (জুলাই’২১-জুন’২২) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন শেষে লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
শুক্রবার এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত ৫০টি কোম্পানির পর্ষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫ টি কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। পাঁচটি কোম্পানি লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নিচে সংক্ষেপে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ ও ইপিএসের তথ্য তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | হিসাববছর: ২০২১-২২ | হিসাববছর: ২০২০-২১ | ||
| লভ্যাংশ | ইপিএস | লভ্যাংশ | ইপিএস | |
| বিএসআরএম | ৩৫% নগদ | ১০.৩৪ | ৫০% নগদ
(১০ অন্তর্বর্তীসহ) |
১৮.৯৬ |
| বিএসআরএম স্টিলস | ৩০% নগদ | ৮.৭২ | ৪০% নগদ(১০ অন্তর্বর্তীসহ) | ৮.১০ |
| ন্যাশনাল টি | ৭.৫০% নগদ | (৩৪.৪৭) | ১০% নগদ | (৩১.৬৮) |
| সিমটেক্স | ৮% নগদ | ০.৯৭ | ৪% নগদ | ০.৯২ |
| সাফকো স্পিনিং | ২% নগদ ও
১% বোনাস |
০.৩৩ | ৫% নগদ | ০.২৩ |
| শাহজীবাজার পাওয়ার | ১৬% নগদ ও
৪% বোনাস |
৪.৩০ | ২৮% নগদ ও
৪% বোনাস |
৬.২৮ |
| ওয়াটা কেমিক্যাল | ২০% নগদ | ৪.০৫ | ৬.১৪ | |
| জেনেক্স ইনফোসিস | ১১% নগদ ও
২% বোনাস |
৩.৩৬ | ১০% নগদ ও
১০% বোনাস |
২.৯৩ |
| এনার্জিপ্যাক | ১০% নগদ | ০.৩৮ | ১০% নগদ | ২.৩০ |
| তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩% নগদ ও
২% বোনাস |
১.৬১ | ২.৫% নগদ ও
২.৫% বোনাস |
০.৬৩ |
| ইফাদ অটোস | ৫% নগদ ও
৫% বোনাস |
১.৬৪ | ১১% নগদ | ২.১৮ |
| কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪% নগদ ও
৪% বোনাস |
১.৭৮ | ৫% নগদ | ১.০২ |
| আলহাজ টেক্সটাইল | ৩% নগদ | ০.৯১ | ১% নগদ | ০.২৬ |
| ভিএফএস থ্রেড | ৫% বোনাস | ১১% নগদ | ১.৫০ | |
| বেঙ্গল উইন্ডসর | ৫% নগদ | ০.৫২ | ৭.৫% নগদ(২.৫% অন্তর্বর্তীসহ) | ০.৫০ |
| অলিম্পিক অ্যাক্সেসরিজ | নো ডিভিডেন্ড | (০.১৯) | ১% নগদ | (০.৩৩) |
| আরএফএল | ২৩% নগদ | ৩.৮১ | ২৩% নগদ | ৩.৬৮ |
| প্রাণ | ৩২% নগদ | ৫.৬২ | ৩২% নগদ | ৫.৩৭ |
| আইএসএন | ৩% নগদ | ০.৫৯ | নো ডিভিডেন্ড | (৮.৪৫) |
| কোম্পানির নাম | হিসাববছর: ২০২১-২২ | হিসাববছর: ২০২০-২১ | ||
| লভ্যাংশ | ইপিএস | লভ্যাংশ | ইপিএস | |
| ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ | ৬% নগদ | ০.৬৯ | ||
| বেক্সিমকো | ৩০% নগদ | ১৪.৩২ | ৫০% নগদ | ৭.৫৩ |
| বেক্সিমকো ফার্মা | ৩৫% নগদ | ১১.৫৭ | ৩৫% নগদ | ১১.০৮ |
| বারাকা পাওয়ার | ১০% নগদ | ২.১৩ | ১০% নগদ | ৩.১৭ |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | (২০% নগদ, ৮০% বোনাস) | ১১.৫৪ | ২০% নগদ, ১০% বোনাস | ৩.৫৬ |
| নাভানা ফার্মা | ১১% নগদ | ৩.৪২ | ২.৫২ | |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪৫% নগদ | ৬.৩ | ৫৪% নগদ | ১০.১৯ |
| সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ১% নগদ | ০.৩৩ | ২০% নগদ, ৫% বোনাস | (১৩.৩৫) |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ১% নগদ | ০.১৯ | ১% নগদ, ১% বোনাস | ০.২২ |
| সিলভা ফার্মা | ৩% নগদ | ০.৭৫ | ৫% নগদ | ০.৮৮ |
| শাশা ডেনিমস | ১০% নগদ | (৫.৭৫) | ১০% নগদ | ১.২ |
| জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস | নো-ডিভিডেন্ড | ০.১ | ০.১ | |
| ফরচুন সুজ | ১০% নগদ, ৫% বোনাস | ২.৩০ | ১০% নগদ, ৫% বোনাস | ১.৫১ |
| এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টোরেজ | ৫% নগদ | ০.৬৭ | ১০% নগদ | ০.৮৮ |
| মুন্নু এগ্রো | ১৫% নগদ | ১.৫৯ | ১০% নগদ | ১.৫৫ |
| অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২% নগদ | ১.৫ | ২% নগদ, ২% বোনাস | ১.২২ |
| এমএল ডাইং | ১০ শতাংশ | ০.৪৩ | ১০% নগদ | ০.৬২ |
| ফার কেমিক্যাল | নো ডিভিডেন্ড | (০.৩৯) | ১% নগদ | (০.১৬) |
| হাওয়েল টেক্সটাইলস | ২৫% নগদ | ৪.৫৪ | ২০% নগদ | ৩.১ |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলস | ১০% নগদ | ৪.৬৭ | ১০% নগদ | ৪.৬ |
| খুলনা প্রিন্টিং | নো ডিভিডেন্ড | (৩.১০) | (৬.১২) | |
| শাইনপুকুর সিরামিকস | ৩% নগদ | ০.৩৯ | ২.৫% নগদ | ০.৩২ |
| ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস | ১০%(২০% নগদ, ৮০% বোনাস) | ২.১১ | ১১% নগদ | ২.০৭ |
| মেট্রো স্পিনিং | ৩% নগদ, ৫% বোনাস | ১.৩৮ | ০.৯৯ | |
| ফাইন ফুডস | ১.৫০% নগদ | ০.২ | ০.১১ | |
| জিবিবি পাওয়ার | ৩% নগদ | ১.১ | ১১.৫০% নগদ | ১.৪৯ |
| এইচআর টেক্সটাইল | ৫% নগদ, ১০% বোনাস | ২.৭৯ | ৫% নগদ, ৫% বোনাস | ২.৭৫ |
| সাইফ পাওয়ারটেক | ১০% নগদ | ১.৩২ | ১০% নগদ, ৫% বোনাস | ১.৬৫ |
| জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | নো ডিভিডেন্ড | (৩.১১) | (৩.১) | |
| বিডিকম অনলাইন | ১০% নগদ | ১.৪০ | ৫% নগদ, ৫% বোনাস | ১.৫ |




মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.