পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত অর্ধশতাধিক কোম্পানির পর্ষদ সভা ছিল আজ রোববার (৩০ জানুয়ারি)। এসব সভায় চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২১-ডিসেম্বর’২১) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের সুবিধার্থে নিচে কোম্পানিগুলোর প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হল-
একনজরে আজ প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন
| কোম্পানির নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিক | অর্ধবার্ষিক | ||
| ২০২১ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | |
| তিতাস গ্যাস | ৭৩ পয়সা | ৭৪ পয়সা | ১ টাকা ৪৪ পয়সা | ১ টাকা ৪৩ পয়সা |
| ফরচুন সুজ | ৭৯ পয়সা | ২১ পয়সা | ২ টাকা ৮ পয়সা | ৬৫ পয়সা |
| মেঘনা সিমেন্ট | ৫০ পয়সা | ৪২ পয়সা | ৯৬ পয়সা | ৮৬ পয়সা |
| বসুন্ধরা পেপার | ৬৫ পয়সা | ৪৪ পয়সা | ১ টাকা ৪ পয়সা | ৭৩ পয়সা |
| এমআই সিমেন্ট | ২১ পয়সা | ১ টাকা ৫২ পয়সা | ৭৫ পয়সা | ২ টাকা ৩ পয়সা |
| এমজেএল বিডি | ১ টাকা ৫০ পয়সা | ২ টাকা ৫৩ পয়সা | ৩ টাকা ৩৭ পয়সা | ৩ টাকা ৬৪ পয়সা |
| এসিআই | ২ টাকা ১০ পয়সা | ১ টাকা ৪৪ পয়সা | ৫ টাকা ৫১ পয়সা | ২ টাকা ৭৭ পয়সা |
| এসিআই ফর্মুলেশনস | ২ টাকা ৫৯ পয়সা | ১ টাকা ৯৬ পয়সা | ৩ টাকা ৭১ পয়সা | ২ টাকা ৯৬ পয়সা |
| তিতাস গ্যাস | ৭৩ পয়সা | ৭৫ পয়সা | ১ টাকা ৪৪ পয়সা | ১ টাকা ৪৩ পয়সা |
| এইচআর টেক্সটাইল | ৪৮ পয়সা | ৫৩ পয়সা | ১ টাকা ৯ পয়সা | ৯১ পয়সা |
| বারাকা পতেঙ্গা | ৭২ পয়সা | ৯২ পয়সা | ১ টাকা ৮৬ পয়সা | ১ টাকা ৯৭ পয়সা |
| বারাকা পাওয়ার | ৭৮ পয়সা | ৬৬ পয়সা | ১ টাকা ৬৯ পয়সা | ১ টাকা ৫০ পয়সা |
| তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৬ পয়সা | ১১ পয়সা | ৪২ পয়সা | ২১ পয়সা |
| ইন্দো-বাংলা ফার্মা | ১৮ পয়সা | ৩৩ পয়সা | ৫১ পয়সা | ৬৬ পয়সা |
| সাবমেরিন ক্যাবল | ৩ টাকা ৭ পয়সা | ২ টাকা ৩৬ পয়সা | ৬ টাকা ২৮ পয়সা | ৪ টাকা ১ পয়সা |
| ফার্মা এইডস | ৫ টাকা ৫৪ পয়সা | ৪ টাকা ৩ পয়সা | ১০ টাকা ৬৯ পয়সা | ৮ টাকা ৫ পয়সা |
| সামিট পাওয়ার | ১ টাকা | ১ টাকা ৫৩ পয়সা | ২ টাকা ২ পয়সা | ২ টাকা ৮১ পয়সা |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ২৬ পয়সা | ৩২ পয়সা | ৯৮ পয়সা | ৭৯ পয়সা |
| ওরিয়ন ফার্মা | ১ টাকা ৭২ পয়সা | ১ টাকা ২১ পয়সা | ২ টাকা ২ পয়সা | ২ টাকা ৩ পয়সা |
| কোহিনুর কেমিক্যাল | ২ টাকা ৬৫ পয়সা | ২ টাকা ৯৩ পয়সা | ৫ টাকা ৩৭ পয়সা | ৪ টাকা ৭৭ পয়সা |
| আমরা নেটওয়ার্কস | ৪৩ পয়সা | ৪৭ পয়সা | ৯৪ পয়সা | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
| কাসেম ইন্ডাস্ট্রি | ১০ পয়সা | ১৮ পয়সা | ২১ পয়সা | ১ টাকা ১১ পয়সা |
| ওয়াটা কেমিক্যাল | ১ টাকা ৫১ পয়সা | ২ টাকা ৩ পয়সা | ২ টাকা ৫২ পয়সা | ৪ টাকা ১১ পয়সা |
| সায়হাম টেক্সটাইল | ৪১ পয়সা | ২০ পয়সা | ৭০ পয়সা | ৩২ পয়সা |
| ইনডেক্স এগ্রো | ১ টাকা ১২ পয়সা | ১ টাকা ৫৪ পয়সা | ২ টাকা ৬৯ পয়সা | ৩ টাকা ৩৬ পয়সা |
| জেনেক্স ইনফোসিস | ১ টাকা ৩৩ পয়সা | ৯৮ পয়সা | ২ টাকা ৭৪ পয়সা | ১ ছিল ৯০ পয়সা |
| কেডিএস এক্সেসরিজ | ৬৩ পয়সা | ৭৪ পয়সা | ১ টাকা ১৮ পয়সা | ১ টাকা ১১ পয়সা |
| শাশা ডেনিমস | ৪৭ পয়সা | ৩৩ পয়সা | ৯১ পয়সা | ৪৩ পয়সা |
| শাহজীবাজার পাওয়ার | ১ টাকা ১৯ পয়সা | ১ টাকা ৫৮ পয়সা | ১ টাকা ৩২ পয়সা | ৩ টাকা ২ পয়সা |
| সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৬ পয়সা | ৩৮ পয়সা | ৪৩ পয়সা | ৭০ পয়সা |
| কুইন সাউথ টেক্সটাইলস | ২৯ পয়সা | ২২ পয়সা | ৬১ পয়সা | ৪৯ পয়সা |
| ভিএফএস থ্রেড | ৪৯ পয়সা | ৪৮ পয়সা | ৮৮ পয়সা | ৮৭ পয়সা |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩৩ পয়সা | (৩০ পয়সা) | ৬৩ পয়সা | (৫৮ পয়সা) |
| একমি পেস্টিসাইডস | ৫২ পয়সা | ৬৩ পয়সা | ৯৯ পয়সা | ১ টাকা ১১ পয়সা |
| নিউ লাইন ক্লোথিংস | ৫৩ পয়সা | ৪৬ পয়সা | ১ টাকা ৯ পয়সা | ৮৮ পয়সা |
| ইউনাইটেড পাওয়ার | ৬ টাকা ৮৫ পয়সা | ৪ টাকা ৪৫ পয়সা | ১১ টাকা ৮৪ পয়সা | ৯ টাকা ৫০ পয়সা |
| আরডি ফুড | ৩৭ পয়সা | ১৫ পয়সা | ৭৭ পয়সা | ৩১ পয়সা |
| ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ১৮ পয়সা | ১৯ পয়সা | ৩৬ পয়সা | ৩৪ পয়সা |
| এপেক্স ট্যানারি | ৭ পয়সা | ৯২ পয়সা | ১৬ পয়সা | ( ১ টাকা ৩৩ পয়সা ) |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১ টাকা ৫৪ পয়সা | ২ টাকা ৫২ পয়সা | ৩ টাকা ৬১ পয়সা | ৫ টাকা ৩৭ পয়সা |
| জিবিবি পাওয়ার | ২৫ পয়সা | ৪৭ পয়সা৬০ | ৬০ পয়সা | ৭৭ পয়সা |
| অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২৮ পয়সা | ৪৩ পয়সা | ৬৮ পয়সা | ৭৯ পয়সা |
| জেনারেশন নেক্সট | ৪ পয়সা | ২ পয়সা | (১ পয়সা) | (৬ পয়সা) |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ১১ পয়সা | ১৪ পয়সা | ২৩ পয়সা | ৩৩ পয়সা |
| প্রাইম টেক্সটাইল | ১৬ পয়সা | (৭৭ পয়সা) | ৩০ পয়সা | (১ টাকা ৭৩ পয়সা) |
| সোনারগাঁও টেক্সটাইলস | ২৮ পয়সা | (৪৬ পয়সা) | ২০ পয়সা | (৮৭ পয়সা) |
| স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস | ৩ পয়সা | ৪৭ পয়সা | (২ টাকা ৩০ পয়সা) | (১ টাকা ৫০ পয়সা) |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | (৪ পয়সা) | ৩০ পয়সা | (১ পয়সা) | ৫৫ পয়সা |
| সিভিও পেট্রো | (৬৪ পয়সা) | (৫৫ পয়সা) | (১ টাকা ১৬ পয়সা) | (১ টাকা ১৭ পয়সা) |
| সেন্ট্রাল ফার্মা | (১০ পয়সা) | ৮ পয়সা | (১৮ পয়সা) | ১৬ পয়সা |
| আইটি কনসালটেন্ট | ৫০ পয়সা | ৫৩ পয়সা | ৮৪পয়সা | ৭৮ পয়সা |
| এটলাস | (৫৭ পয়সা) | (৯৪ পয়সা) | (৯২ পয়সা) | (১ টাকা ৪৬ পয়সা) |
বিস্তারিত আসছে…….



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.