পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের প্রায় তিন ডজন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক ছিল আজ (১৩ নভেম্বর। দুটি কোম্পানির বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পর্ষদ সভায়।বাকী কোম্পানিগুলোর সভায় সর্বশেষ প্রান্তিকের (জুলাই’২২-সেপ্টেম্বর’২২)অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়।
আর্থিক প্রতিবেদনের নিরিখে নিচে কোম্পানিগুলোর শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | ইপিএস (টাকায়)
জুলাই-সেপ্টেম্বর’২২ |
ইপিএস (টাকায়)
জুলাই-সেপ্টেম্বর’২১ |
প্রবৃদ্ধি |
| বেক্সিমকো লিমিটেড | ৩.৮৩ | ৪.১১ | (৬.৮১%) |
| নাভানা ফার্মা | ০.৯১ | ০.৭৬ | ২১.০৫% |
| মেট্রো স্পিনিং | ০.৫১ | ০.৪০ | ২৭.৫০% |
| ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস | ০.৭১ | ০.৭৫ | ৫.৩৩% |
| কোহিনূর কেমিক্যাল | ২.৬৬ | ১.৯৭ | ৩৫.০২% |
| জাহিন স্পিনিং | ০.০২ | (০.২৪) | |
| এস আলম কোল্ড রোলড স্টিলস | ০.১২ | ০.১৯ | (৩৬.৮৪%) |
| শাশা ডেনিমস | ০.৫৬ | ০.৪৩ | ৩০.২৩% |
| ন্যাশনাল পলিমার | ০.০৩ | ০.৫৬ | (৯৪.৬৪%) |
| একমি ল্যাবরেটরিজ | ২.৯৩ | ২.৭৭ | ৫.৭৭% |
| এসিআই | (৩.৯৪) | ৩.৪২ | |
| বারাকা পতেঙ্গা | (২.২৭) | ১.১৩ | |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.২৬ | ০.২৯ | (১০.৩৪%) |
| এসিআই ফরমুলেশনস | ১.৫৫ | ১.১২ | ৩৮.৩৯% |
| আর্গন ডেনিমস | ০.১৯ | (০.৫৪) | |
| ফু ওয়াং ফুডস | ০.০৪ | ০.০৬ | (৩৩.৩৩%) |
| এভিন্স টেক্সটাইলস | (০.৩৬) | ০.২৫) | |
| এনার্জিপ্যাক | ০.১৮ | ০.৪৯ | (৬৩.২৬%) |
| নাহী অ্যালুমিনিয়াম | ০.১৮ | ০.৫১ | (৬৪.৭০%) |
| সাবমেরিন ক্যাবল | ৩.৯৭ | ২.৯৫ | ৩৪.৫৭% |
| জেমিনি সি ফুড | ৫.৩১ | ১.৫৬ | ২৪০.৩৮% |
| মীর আক্তার লিমিটেড | ০.২৭ | ০.৫৬ | (৫১.৭৮%) |
| ইনডেক্স এগ্রো | ১.১৮ | ১.৫৩ | (২২.৮৭%) |
| আরএন স্পিনিং | (০.০২) | (০.০৩) | |
| বারাকা পাওয়ার | (০.৯৪) | ০.৮৬ |



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.